Кран-манипуляторы DongBukA ns285l, ns285s
Модель: ns285l-s
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
DongBukA ns285s | DongBukA ns285l | |
---|---|---|
Макс. Грузоподъемность (тонн/м) | 28,60 | 27,90 |
Макс. Рабочая высота (м) | 20,50 | 23,30 |
Макс. Рабочий радиус | 17,50 | 20,30 |
Грузоподъемность (кг/м) |
10,000/2.0 7,210/4.9 4,170/8.16 2,800/11.4 2,010/14.6 1,030/17.5 |
10,000/2.0 6,130/5.2 3,150/9.5 2,010/13.0 1,450/16.8 720/20.3 |
Тип стрелы | Hexagonal, 5 section | Hexagonal, 5 section |
Скорость выдвижения (м/сек) | 12.8/34 | 14.8/40 |
Угол подъема/скорость(?/сек) | 0~8/12 | 0~8/12 |
Скорость троса (м/мин) | 15(4 слоя) | 15(4 слоя) |
Стальной трос | ?12.5?100m | ?12.5?100m |
Угол вращения( °) | 360 ° continuous | 360 ° continuous |
Скорость вращения(оборотов в мин) | 2,0 | 2,0 |
Ширина переднего аутригера (м) | 6,3 | 6,3 |
Ширина заднего аутригера (м) | 5,3 | 5,3 |
Тип переднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Тип заднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Расход масла (л/мин) | 72 | 72 |
Номинальное давление (кгс/см2) | 220 | 220 |
Резервуар для масла(?) | 200 | 200 |
применимые шасси | Above 10 ton | Above 10 ton |
У нас вы можете купить кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns285l, ns285s.
Компания DongBukA - один из ведущих южнокорейских производителей кранманипуляторных установок. Продукция отличается хорошими техническими характеристиками и надежностью.
Кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns285l, ns285s могут поставляться с дистанционным управлением.