Кран-манипуляторы Tadano ZR 560: 566, 566s, 565s, 564s
Модель: zr 560
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Tadano zr 566 | Tadano zr 566s | Tadano zr 565s | Tadano zr 564s | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 3,130кг на 3,4м | 3,130кг на 3,6м | 3,130кг на 3,6м | 3,130кг на 3,7м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 180кг на 17,8м | 230кг на 15,47м | 500кг на 13,12м | 830кг на 10,58м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 19,57 | 17,5 | 15,2 | 12,7 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 6 | 6 | 5 | 4 |
Gross масса машины, т | 12-25т | 12-25т | 12-25т | 12-25т |
У нас вы можете купить кран-манипуляторы (кму) TADANO zr 560, 566, 566s, 565s, 564s.
Японская компания Tadano основана в 1948 году, в настоящее время один из лидеров производства кму. Продукция компании пользуется популярностью во многих странах мира.
Кран-манипуляторы (кму) Tadano zr 560, 566, 566s, 565s, 564s могут поставляться с дистанционным управлением, задними аутригерами.