Кран-манипуляторы Tadano ZR 500g: 505g, 504g, 503g
Модель: zr 500g
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Tadano zr 505g | Tadano zr 504g | Tadano zr 503g | |
---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 4,040кг на 2,85м | 4,040кг на 2,95м | 4,040кг на 2,95м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 500кг на 13,12м | 830кг на 10,58м | 1280кг на 8,09м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 15,2 | 12,7 | 10,58 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 5 | 4 | 3 |
Gross масса машины, т | 12-25т | 12-25т | 12-25т |
Купить у поставщика кран-манипуляторы (кму) TADANO zr 500g, 505g, 504g, 503g.
Компания Tadano основана в 1948 году в Японии, в настоящее время один из лидеров производства кму. Продукция компании пользуется популярностью во многих странах мира.
Кран-манипуляторы (кму) Tadano zr 500g, 505g, 504g, 503g могут поставляться с дистанционным управлением, задними аутригерами.