Кран-манипуляторы Tadano ZR 360: 366, 365, 364, 363
Модель: zr 360
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
Tadano zr 366 | Tadano zr 365 | Tadano zr 364 | Tadano zr 363 | |
---|---|---|---|---|
Грузоподъёмность | 3,030кг на 2,4м | 3,030кг на 2,4м | 3,030кг на 2,55м | 3,030кг на 2,6м |
Максимальный рабочий радиус, м. | 130кг на 14,4м | 250кг на 12,1м | 480кг на 9,8м | 680кг на 7,5м |
Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 15,9 | 13,7 | 11,4 | 9,2 |
Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Количество секций стрел | 6 | 5 | 4 | 3 |
Gross масса машины, т | 7,5-10т | 7,5-10т | 7,5-10т | 7,5-10т |
Купить у поставщика кран-манипуляторы (кму) TADANO zr 360, 366, 365, 364, 363.
Компания Tadano основана в 1948 году в Японии, в настоящее время один из лидеров производства кму. Продукция компании пользуется популярностью во многих странах мира.
Кран-манипуляторы (кму) Tadano zr 360, 366, 365, 364, 363 могут поставляться с дистанционным управлением, задними аутригерами.