Кран-манипуляторы Tadano ZR 290: 296, 295, 294, 293
Наличие: Есть в наличии
| Tadano zr 296 | Tadano zr 295 | Tadano zr 294 | Tadano zr 293 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъёмность | 3,030кг на 1,45м | 3,030кг на 1,45м | 3,030кг на 1,5м | 3,030кг на 1,5м |
| Максимальный рабочий радиус, м. | 100кг на 12,6м | 180кг на 10,6м | 330кг на 8,7м | 580кг на 6,4м |
| Максимальная высота подъёма крюка над землёй, м. | 13,8 | 11,8 | 10 | 7,8 |
| Скорость вращения колонны, об/мин | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Количество секций стрел | 6 | 5 | 4 | 3 |
| Gross масса машины, т | 4-8т | 4-8т | 4-8т | 4-8т |
Купить у поставщика кран-манипуляторы (кму) TADANO zr 290, 296, 295, 294, 293.
Компания Tadano основана в 1948 году в Японии, в настоящее время один из лидеров производства кму. Продукция компании пользуется популярностью во многих странах мира.
Кран-манипуляторы (кму) Tadano zr 290, 296, 295, 294, 293 могут поставляться с дистанционным управлением, задними аутригерами.





