Кран-манипулятор DongBukA ns483ml, ns484ml, ns485ml
Модель: ns483-5ml
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
DongBukA ns483ml | DongBukA ns484ml | DongBukA ns485ml | |
---|---|---|---|
Макс. Грузоподъемность (тонн/м) | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
Макс. Рабочая высота (м) | 11,80 | 14,10 | 16,20 |
Макс. Рабочий радиус | 8,50 | 10,90 | 13,30 |
Грузоподъемность (кг/м) |
5,500/2.5 3,500/3.6 1,980/6.0 1,250/8.5 |
5,500/2.5 3,300/3.8 1,750/6.2 980/8.5 650/10.9 |
5,500/2.5 3,200/3.7 1,800/6.1 1,100/8.4 750/10.9 450/13.3 |
Тип стрелы | Hexagonal, 3 section | Hexagonal, 4 section | Hexagonal, 5 section |
Скорость выдвижения (м/сек) | 7.1/14 | 7.1/14 | 7.1/14 |
Угол подъема/скорость(?/сек) | -15~78/9 | -15~78/9 | -15~78/9 |
Скорость троса (м/мин) | 17(5/3) | 17(5/3) | 17(5/3) |
Стальной трос | Ø8X70m | Ø8X70m | Ø8X70m |
Угол вращения( °) | 360 ° continuous | 360 ° continuous | 360 ° continuous |
Скорость вращения(оборотов в мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ширина переднего аутригера (м) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Ширина заднего аутригера (м) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Тип переднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Тип заднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Расход масла (л/мин) | 37 | 37 | 37 |
Номинальное давление (кгс/см2) | 195 | 195 | 195 |
Резервуар для масла(?) | 60 | 60 | 60 |
применимые шасси | Above 4.5 ton | Above 4.5 ton | Above 4.5 ton |
У нас вы можете купить кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns483ml, ns484ml, ns485ml.
Компания DongBukA - один из ведущих южнокорейских производителей кранманипуляторных установок. Продукция отличается хорошими техническими характеристиками и надежностью.
Кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns483ml, ns484ml, ns485ml могут поставляться с дистанционным управлением.