Кран-манипуляторы DongBukA ns383ml, ns384ml, ns385ml
Модель: ns383-5ml
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
DongBukA ns383ml | DongBukA ns384ml | DongBukA ns385ml | |
---|---|---|---|
Макс. Грузоподъемность (тонн/м) | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
Макс. Рабочая высота (м) | 11,50 | 13,90 | 15,90 |
Макс. Рабочий радиус | 8,50 | 10,90 | 13,30 |
Грузоподъемность (кг/м) |
3,500/2.3 2,800/3.6 1,820/6.0 830/8.5 |
3,500/2.3 2,710/3.7 1,650/6.1 760/8.4 550/10.9 |
3,500/2.3 2,580/3.9 1,540/6.2 800/8.5 530/11 300/13.3 |
Тип стрелы | Hexagonal, 3 section | Hexagonal, 4 section | Hexagonal, 5 section |
Скорость выдвижения (м/сек) | 4.4/14 | 4.4/14 | 4.4/14 |
Угол подъема/скорость(?/сек) | -15~78/9 | -15~78/9 | -15~78/9 |
Скорость троса (м/мин) | 17(5/3) | 17(5/3) | 17(5/3) |
Стальной трос | ?8X60m | ?8X60m | ?8X60m |
Угол вращения( °) | 360 ° continuous | 360 ° continuous | 360 ° continuous |
Скорость вращения(оборотов в мин) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ширина переднего аутригера (м) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Ширина заднего аутригера (м) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Тип переднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Тип заднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Расход масла (л/мин) | 37 | 37 | 37 |
Номинальное давление (кгс/см2) | 195 | 195 | 195 |
Резервуар для масла(?) | 60 | 60 | 60 |
применимые шасси | Above 3.5 ton | Above 3.5 ton | Above 3.5 ton |
Купить у поставщика кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns383ml, ns384ml, ns385ml.
Компания DongBukA - один из ведущих южнокорейских производителей кранманипуляторных установок. Продукция отличается хорошими техническими характеристиками и надежностью.
Кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns383ml, ns384ml, ns385ml могут поставляться с дистанционным управлением.