Кран-манипуляторы DongBukA ns186ml, ns187ml
Модель: ns186-7ml
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
DongBukA ns186ml | DongBukA ns187ml | |
---|---|---|
Макс. Грузоподъемность (тонн/м) | 17,50 | 17,50 |
Макс. Рабочая высота (м) | 22,90 | 25,70 |
Макс. Рабочий радиус | 20,00 | 22,90 |
Грузоподъемность (кг/м) |
7,000/2.0 3,900/4.7 2,100/7.7 1,200/10.8 850/13.8 600/16.8 400/20 |
7,000/2.0 3,820 / 4.8 2,050 / 7.9 1,170 / 11.0 830 / 14.0 590 / 17.0 380 / 20.2 300 / 22.9 |
Тип стрелы | Hexagonal, 6 section | Hexagonal, 7 section |
Скорость выдвижения (м/сек) | 15.7/34 | 18.1/37 |
Угол подъема/скорость(?/сек) | -17~80/19 | -17~80/19 |
Скорость троса (м/мин) | 15(4 слоя) | 15(4 слоя) |
Стальной трос | ø10×100m | ø10×100m |
Угол вращения( °) | 360 ° continuous | 360 ° continuous |
Скорость вращения(оборотов в мин) | 2,5 | 2,5 |
Ширина переднего аутригера (м) | 5,9 | 5,9 |
Ширина заднего аутригера (м) | 4,4 | 4,4 |
Тип переднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Тип заднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Расход масла (л/мин) | 52 | 52 |
Номинальное давление (кгс/см2) | 210 | 210 |
Резервуар для масла(?) | 170 | 170 |
применимые шасси | Above 7.0 ton | Above 7.0 ton |
Купить у поставщика кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns186ml, ns187ml.
Компания DongBukA - один из ведущих южнокорейских производителей кранманипуляторных установок. Продукция отличается хорошими техническими характеристиками и надежностью.
Кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns186ml, ns187ml могут поставляться с дистанционным управлением.