Кран-манипуляторы DongBukA ns124l, ns125l, ns126l
Модель: ns124-6l
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
DongBukA ns124l | DongBukA ns125l | DongBukA ns126l | |
---|---|---|---|
Макс. Грузоподъемность (тонн/м) | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
Макс. Рабочая высота (м) | 16,90 | 19,90 | 22,90 |
Макс. Рабочий радиус | 13,70 | 16,50 | 20,00 |
Грузоподъемность (кг/м) |
7,000/2.0 4,100/4.5 2,350/7.6 1,380/10.8 1,050/13.7 |
7,000/2.0 4,025/4.6 2,230/7.5 1,320/10.7 950/13.5 750/16.5 |
7,000/2.0 3,900/4.7 2,100/7.7 1,200/10.8 850/13.8 600/16.8 400/20 |
Тип стрелы | Hexagonal, 4 section | Hexagonal, 5 section | Шестигранный, 6 секций |
Скорость выдвижения (м/сек) | 15.7/34 | 15.7/34 | 15.7/34 |
Угол подъема/скорость(?/сек) | 0~80/12 | 0~80/12 | 0~80/12 |
Скорость троса (м/мин) | 15(4 слоя) | 15(4 слоя) | 15(4 слоя) |
Стальной трос | ?10?100m | ?10?100m | ?10?100m |
Угол вращения( °) | 360 ° continuous | 360 ° continuous | 360 ° continuous |
Скорость вращения(оборотов в мин) | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Ширина переднего аутригера (м) | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Ширина заднего аутригера (м) | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
Тип переднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Тип заднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Расход масла (л/мин) | 52 | 52 | 52 |
Номинальное давление (кгс/см2) | 210 | 210 | 210 |
Резервуар для масла(?) | 170 | 170 | 170 |
применимые шасси | Свыше 7.0 ton | Свыше 7.0 ton | Свыше 7.0 ton |
У нас вы можете купить кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns124l, ns125l, ns126l.
Компания DongBukA - один из ведущих южнокорейских производителей кранманипуляторных установок. Продукция отличается хорошими техническими характеристиками и надежностью.
Кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns124l, ns125l, ns126l могут поставляться с дистанционным управлением.