Кран-манипуляторы DongBukA ns1024l, ns1025l
Модель: ns1024-5l
Наличие: Есть в наличии
Наличие: Есть в наличии
DongBukA ns1024l | DongBukA ns1025l | |
---|---|---|
Макс. Грузоподъемность (тонн/м) | 27,90 | 27,90 |
Макс. Рабочая высота (м) | 19,60 | 23,30 |
Макс. Рабочий радиус | 16,60 | 20,30 |
Грузоподъемность (кг/м) |
10,000/2.0 7,210/4.9 4,170/8.16 2,800/11.4 2,010/14.6 1,410/16.6 |
10,000/2.0 6,130/5.2 3,150/9.5 2,010/13.0 1,450/16.8 720/20.3 |
Тип стрелы | Hexagonal, 4 section | Hexagonal, 5 section |
Скорость выдвижения (м/сек) | 12.8/34 | 14.8/40 |
Угол подъема/скорость(?/сек) | 0~8/12 | 0~8/12 |
Скорость троса (м/мин) | 15(4 слоя) | 15(4 слоя) |
Стальной трос | ?12.5?100m | ?12.5?100m |
Угол вращения( °) | 360 ° continuous | 360 ° continuous |
Скорость вращения(оборотов в мин) | 2,0 | 2,0 |
Ширина переднего аутригера (м) | 6,3 | 6,3 |
Ширина заднего аутригера (м) | 5,3 | 5,3 |
Тип переднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Тип заднего аутригера | Vertical, Horizontal Auto | Vertical, Horizontal Auto |
Расход масла (л/мин) | 72 | 72 |
Номинальное давление (кгс/см2) | 220 | 220 |
Резервуар для масла(?) | 200 | 200 |
применимые шасси | Above 10.0 ton | Above 10.0 ton |
Купить у поставщика кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns1024l, ns1025l.
Компания DongBukA - один из ведущих южнокорейских производителей кранманипуляторных установок. Продукция отличается хорошими техническими характеристиками и надежностью.
Кран-манипуляторы (кму) DongBukA ns1024l, ns1025l могут поставляться с дистанционным управлением.